PawMagic Size Chart
📐 Size Guide — PawMagic™ Slippers
| EU Size | UK / US | Foot Length |
|---|---|---|
| 36–37 | UK 3–4 / US 5–6 | 22.5 cm |
| 38–39 | UK 5–6 / US 7–8 | 23.5 cm |
| 40–41 | UK 7–8 / US 9–10 | 24.5 cm |
| 42–43 | UK 9–10 / US 11–12 | 25.5 cm |
| 44–45 | UK 11–12 / US 13–14 | 26.5 cm |
| EU Size | UK / US | Foot Length |
|---|---|---|
| 36–37 | UK 3–4 / US 5–6 | 23 cm |
| 38–39 | UK 5–6 / US 7–8 | 24 cm |
| 40–41 | UK 7–8 / US 9–10 | 25 cm |
| 42–43 | UK 9–10 / US 11–12 | 26 cm |
| 44–45 | UK 11–12 / US 13–14 | 27 cm |
👉 Between sizes? Size up for a roomier fit. · ±0.1–0.3 cm tolerance due to manual measurement.
