PawMagic Size Chart
PawMagicβ’ Size Chart
PawMagicβ’ Slippers
Size Chart
2 Styles
| CN | EU | UK | US | Foot Length |
|---|---|---|---|---|
| 36β37 | 35β36 | 3β4 | 5β6 | 22.5 cm |
| 38β39 | 37β38 | 5β6 | 7β8 | 23.5 cm |
| 40β41 | 39β40 | 7β8 | 9β10 | 24.5 cm |
| 42β43 | 41β42 | 9β10 | 11β12 | 25.5 cm |
| 44β45 | 43β44 | 11β12 | 13β14 | 26.5 cm |
| CN | EU | UK | US | Foot Length |
|---|---|---|---|---|
| 36β37 | 35β36 | 3β4 | 5β6 | 23 cm |
| 38β39 | 37β38 | 4β5 | 6β7 | 24 cm |
| 40β41 | 39β40 | 4.5β6 | 7β8 | 25 cm |
| 42β43 | 41β42 | 5.5β7 | 8β9 | 26 cm |
| 44β45 | 43β44 | 7β8.5 | 9β10 | 27 cm |
π Between sizes? Size up for a roomier fit. Β· Β±0.1β0.3 cm tolerance due to manual measurement.
